Argano di sollevamento della mano del tamburo del cavo metallico dell'ingranaggio a vite della serra spaccata dell'argano
Descrizioni
Le 1500 libbre. l'argano della mano dell'ingranaggio a vite della capacità è facile--supporto ed ideale per uso mobile sui camioncini e sui rimorchi. L'argano dell'ingranaggio a vite caratterizza il cavo di rimorchio d'acciaio e un azionamento dell'ingranaggio a vite di liscio-azione per tenere una tenuta costante sugli oggetti nel rimorchio.
L'argano dell'ingranaggio a vite tiene conto migliore controllo di carico e caratterizza una struttura di rinforzo, maniglia della comodità-presa. L'ingranaggio a vite fornisce il carico che tiene la capacità
quando la maniglia è liberata. Fermate della bobina automaticamente, chiudendo carico a chiave sul posto ogni volta che la maniglia è liberata.
Rivestimento della vernice a smalto di alta qualità, immerso e cotto.
VANTAGGIO
• Portatile, argano manuale del facile--supporto.
• azionamento Liscio-operante dell'ingranaggio a vite.
• cavo metallico del grado di 25 aerei di piede.
• Capacità di peso massimo: 1500 libbre.
SPECIFICHE:
| Modello | BHW600CS | BHW600CD | BHW900CS | BHW900CD | BHW1100CS | BHW1100CD |
| Capacità (libbre) | 400kg (880lbs) | 400kg (880lbs) | 900kg (2000lbs) | 900kg (2000lbs) | 1100kg (2500lbs) | 1100kg (2500lbs) |
| Rapporto di marce | 31:1 | 31:1 | 41:1 | 41:1 | 51:1 | 51:1 |
| Tamburo | Singolo | Diviso | Singolo | Diviso | Singolo | Diviso |
| diametro del Tamburo-hub (millimetri) | ¢38 | ¢38 | ¢38 | ¢38 | ¢50 | ¢50 |
| Diametro del cavo (millimetri) | ¢4.8 | ¢4.8 | ¢5.0 | ¢5.0 | ¢5.6 | ¢5.6 |
| Lunghezza di cavo (m) | 8 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| Ad uncino | Gancio «improvviso» | Gancio «improvviso» | Gancio «improvviso» | Gancio «improvviso» | Gancio «improvviso» | Gancio «improvviso» |
| Trattamento di superficie | Spruzzatura nera | Spruzzatura nera | Spruzzatura nera | Spruzzatura nera | Spruzzatura nera | Spruzzatura nera |
| Lunghezza della mano (millimetri) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| N.W (chilogrammo) /pcs | 4,3 | 4,3 | 5,5 | 5,5 | 6,7 | 6,7 |
| Pc/ogni cartone | 4pcs | 4pcs | 4pcs | 4pcs | 4pcs | 4pcs |
![]()
![]()