Strumenti di trazione di fili per linee di trasmissione 5 tonnellate
Cable Winch con motore diesel viene utilizzato per erigere il pilone e l'operazione di abbassamento nella costruzione.Questo tipo di macchina è raffreddata ad aria, quindi non aggiungendo acqua.
È utilizzato principalmente per progetti di trasmissione e trasformazione di energia (compresa l'ingegneria dei cavi elettrici sotterranei), telecomunicazioni, ingegneria delle comunicazioni, costruzione di torri,cavo di trazione, stringere il filo, sollevare pesi e attrezzi, particolarmente adatti per il lavoro di piccoli lotti in città.come cambiare la curva capstan in una forma cilindrica dritta e uniforme e venire con la corda d'acciaio.
Su di noi: Suntech PowerStrumenti, che si trova nel sud-est della Cina, è la più antica origine Strumenti di potenza città leader in China.e tensione idraulica e tiratore per sostenere il lavoro di trasmissione.Tutti possono accettare OEM e prodotti professionalmente secondo ISO 9001:2008, sono venduti in oltre 50 paesi del mondo e si sono guadagnati la migliore reputazione di marchio.ecc possiamo personalizzare, e gli strumenti per la sicurezza delle costruzioni, non sono richiesti il MOQ.
Specificità:
| Numero dell'articolo | Modello | Rotazione | Attrezzatura | (RPM) | (M/MIN) | (T) | (KW) | (MM) | (KG) |
| direzione | di rotazione | Trazione | Tractive | Potenza | Disegno | Peso | |||
| velocità | velocità | forza | dimensione | ||||||
| 09121A | JJC-30 | Ⅰ | 11.5 | 5 | 3 | 2.94 | 840x600x500 | 108 | |
| corottazione | Piano. | ||||||||
| 170F | |||||||||
| Diesel | |||||||||
| Ⅱ | 21 | 9 | 1.8 | ||||||
| motore | Veloce. | ||||||||
| inversione | Ritorno | ||||||||
| Niente sollevamento | |||||||||
| 09121B | JJD-30 | Ⅰ | 8.5 | 4 | 3 | 3 | 770x600x460 | 108 | |
| corottazione | Piano. | ||||||||
| 3 kW | |||||||||
| Ⅱ | 10.5 | 6.5 | 1.8 | ||||||
| Motori elettrici | Veloce. | ||||||||
| inversione | Ritorno | ||||||||
| Niente sollevamento | |||||||||
| 9123 | JJQ-50 | Ⅰ | 6.5 | 4 | 5 | 6.61 | 1000x550x520 | 135 | |
| corottazione | Piano. | ||||||||
| 9 CV | |||||||||
| Benzina | |||||||||
| Ⅱ | 16 | 9 | 2.2 | ||||||
| motore | Veloce. | ||||||||
| inversione | Ritorno | ||||||||
| Niente sollevamento | |||||||||
| 09123A | JJC-50 | Ⅰ | 8 | 4.5 | 5 | 4.41 | 1000x750x600 | 168 | |
| corottazione | Piano. | ||||||||
| 6.6 CV | |||||||||
| Diesel | |||||||||
| Ⅱ | 19 | 11 | 2.3 | ||||||
| motore | Veloce. | ||||||||
| inversione | Ritorno | ||||||||
| Niente sollevamento | |||||||||
| 09123B | JJD-50 | Ⅰ | 5.5 | 3.5 | 5 | 4 | 1000x850x520 | 160 | |
| corottazione | Piano. | ||||||||
| 4 kW | |||||||||
| Ⅱ | 14 | 8 | 3 | ||||||
| Motori elettrici | Veloce. | ||||||||
| inversione | Ritorno | ||||||||
| Niente sollevamento | |||||||||
| 9125 | JJQ-80 | Ⅰ | 5 | 3 | 8 | 9.6 | 1000x550x520 | 168 | |
| corottazione | Piano. | ||||||||
| 13 CV | |||||||||
| Benzina | |||||||||
| Ⅱ | 9 | 5 | 4.5 | ||||||
| motore | Veloce. | ||||||||
| inversione | Ritorno | ||||||||
| Niente sollevamento | |||||||||
| 09125A | JJC-80 | Ⅰ | 7 | 4 | 8 | 7.86 | 1000x750x630 | 230 | |
| corottazione | Piano. | ||||||||
| 10.5 CV | |||||||||
| Diesel | |||||||||
| Ⅱ | 13 | 7.5 | 4 | ||||||
| motore | Veloce. | ||||||||
| inversione | Ritorno | ||||||||
| Niente sollevamento |
![]()