| Materiale | Puleggia in nylon o alluminio |
|---|---|
| Articolo | 10261-10274 |
| Utilizzatori | Blocchi di stringa verso il cielo della linea di trasmissione |
| Tipo | Blocco di tesatura del conduttore |
| Dimensione della carrucola | 80*50mm, 160*40mm, 120*58mm |
| Materiale dei covoni | Di nylon, d'acciaio |
|---|---|
| Tipo | diametro di serie di 660mm grande che mette insieme blocco |
| Prestazione | Lavori di costruzione |
| Dimensione dei covoni | 660*560*100mm, 660*560*110mm |
| Uso | Sollevamento |
| Materiale | Pulegge in nylon MC e acciaio |
|---|---|
| nome | 660X100 mm Blocchi tesatura conduttori |
| Prestazioni | resistenza all'usura, durevole, resistente alla corrosione, autolubrificante |
| Modello | SHD660, SHS660, SHW660, SHDN660, ECC |
| Peso | 30-110 kg |
| Nome | Blocco di tesatura del cavo aereo |
|---|---|
| Dimensioni della puleggia | 120x130 mm |
| Massimo applicabile | 80-200 mm |
| Carico nominale | 5KN |
| peso | 2,7-12,5 kg |
| Nome | Bozzello per tesatura di carrucole tandem |
|---|---|
| Modello | SHR |
| Applicabile | LGJ300-500 |
| Carico nominale | 25KN |
| peso | 9,5-11 kg |
| Nome | Blocco per corde Skyward a tre scopi |
|---|---|
| Modello | SHCS |
| Applicabile | |
| Carico nominale | 20KN |
| peso | 40,1-4,7 kg |
| Nome | Tipo seduto e sospeso Blocco per corde a doppio uso |
|---|---|
| Modello | SHG |
| Carico nominale | 5-20KN |
| Dimensioni della puleggia | 80x50 mm |
| peso | 1,95-3,5 kg |
| Nome | Blocco per corde d'angolo verso il cielo |
|---|---|
| Modello | SHCZ |
| Applicabile | LGJ25-185 |
| Carico nominale | 5KN |
| peso | 1,8-2,1 kg |
| Nome | Sterza il blocco verso il cielo |
|---|---|
| Modello | SHC |
| Applicabile | LGJ25-400 |
| Carico nominale | 5-20KN |
| peso | 1,7-3,8 kg |
| Nome | Blocco di messa a terra del filo di messa a terra |
|---|---|
| Modello | SHT |
| Carico nominale | 5-20KN |
| peso | 2-4,5 kg |
| Applicabile | GJ35-150 |