| Nome | Blocco di stringa a rulli a terra |
|---|---|
| Modello | SHDN |
| Pulegge | 1-5 |
| Garanzia | 1 anno |
| Evidenziare | blocco di tesatura OPGW non conduttivo,rullo di messa a terra multi-pulegge,blocco puleggia di installazione OPGW |
| Nome | Quattro fasci combinati |
|---|---|
| Modello | SHZHD |
| Carico nominale | 10KN |
| Piegare il raggio | R570 |
| Peso | 23,5 kg |
| Nome | Blocco finale |
|---|---|
| Modello | SH |
| Carico nominale | 30-80 kn |
| Diametro della puleggia | 140-180 mm |
| Larghezza del pulegge | 36-56 mm |
| Nome | Doppio blocco di pulegge per cambiare linea |
|---|---|
| Modello | SH2 |
| Carico nominale | 2kn |
| Peso | 20,2-2,4 kg |
| Evidenziare | Blocco a doppia fascia per la sostituzione di OPGW,puleggia leggera da 2KN per le linee di trasmissione,blocco a corda per conduttori con fascia resistente |
| Nome | Blocco punti di sollevamento |
|---|---|
| Modello | QHD |
| Carico nominale | 50-80KN |
| Diametro della puleggia | 160-190mm |
| Larghezza del pulegge | 36-42mm |
| Nome | Blocco di rotazione ad alta velocità |
|---|---|
| Modello | THZ |
| Carico nominale | 50-300KN |
| Diametro della puleggia | 308-916 |
| Larghezza del pulegge | 75-110 |
| Nome | Blocco di messa a terra |
|---|---|
| Modello | SJL |
| Diametro inferiore | 50 mm |
| Filo applicabile | Conduttore da 40 mm |
| Corrente massima | 100A |
| Nome | Tenere premuto il blocco di filo |
|---|---|
| Modello | Shy10l |
| Conduttore applicabile | |
| Carico nominale | 10-40kn |
| Peso | 13-55 kg |
| Nome | Blocco di tesatura del cavo aereo |
|---|---|
| Dimensioni della puleggia | 120x130 mm |
| Massimo applicabile | 80-200 mm |
| Carico nominale | 5KN |
| peso | 2,7-12,5 kg |
| Nome | Bozzello per tesatura di carrucole tandem |
|---|---|
| Modello | SHR |
| Applicabile | LGJ300-500 |
| Carico nominale | 25KN |
| peso | 9,5-11 kg |