Blocco di posa Swerve Skyward innovativo per cambi di angolazione e direzione complessi nella posa di conduttori
| Numero articolo | Modello | Carico nominale (KN) | Diametro x Larghezza | Conduttore applicabile ACSR | Peso (kg) | Osservazione |
| 10231 | SHC-0.5 | 5 | Φ80X50 | 25-185 | 1.5 | Puleggia in alluminio |
| 10232 | SHC-2 | 20 | φ120X60 | 35-240 | 3 | |
| 10221 | SHC-1 | 10 | ≤ 400 | 4 | ||
| 10233 | SHCN-0.5 | 5 | Φ80X50 | 25-185 | 1.1 | Puleggia in nylon |
| 10234 | SHCN-2 | 20 | φ120X60 | 35-240 | 2.3 | |
| 10222 | SHLN-1 | 10 | ≤ 400 |
3 |