Blocco di posa serie 822 per carichi pesanti per progetti di installazione di conduttori per linee di trasmissione ad alta capacità
| Numero articolo | Modello | Numero di pulegge | Carico nominale (KN) | Peso (kg) | Caratteristiche puleggia |
| 10141 | SHDN822 | 1 | 30 | 40 | Puleggia in nylon MC |
| 10142 | SHSQN822 | 3 | 60 | 118 | Puleggia in nylon MC |
| 10143 | SHWQN822 | 5 | 120 | 180 | Puleggia in nylon MC |
| 10146A | SHWQQN822 | 7 | 120 | 250 | Puleggia in nylon MC |
| 10146 | SHQ822 | 7 | 120 | 285 | Centro: puleggia in acciaio fuso |
| 10148 | SHJ822 | 9 | 150 | 445 | Conduttore: puleggia in nylon MC |
| 10141A | SHDL822 | 1 | 30 | 45 |
Puleggia in alluminio |
| 10141B | SHDLJ822 | 1 | 30 | 48 | Puleggia in alluminio rivestita in gomma |