660mm MC Nylon Overhead Line Cable Conduttore Stringing Blocks Puliglia
Applicazione: è adatto per stringere conduttori di alluminio e ACSR a strato su strutture tangenti.
I connettori della corda possono passare attraverso la scanalatura.
La fascia in lega di alluminio può essere rivestita con neoprene.
Blocchi di fili di nylon a fascia singola
| Articolo n. | Modello | Intervallo di dimensioni ACSR (mm2) | Carico di esercizio (KN) | Peso (kg) | Materiale di fiocco |
| 10191 | SHDN-120x30 | Da 25 a 70 | 5 | 1.5 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| 10192 | SHDN-160x40 | 70-95 | 10 | 2.4 | |
| 10193 | SHDN-200x40 | 95-120 | 15 | 2.6 | |
| 10194 | SHDN-200x60 | 120-150 | 15 | 3.1 | |
| 10195 | SHDN-250x40 | 120-150 | 20 | 3.7 | |
| 10196 | SHDN-250x60 | 150-180 | 20 | 3.9 | |
| 10197 | SHDN-270x60 | 180-240 | 20 | 4.4 | |
| 10198 | SHDN-320x60 | 240-300 | 20 | 7.5 | |
| 10199 | SHDN-400x80 | 300-400 | 20 | 8 | |
| 10104 | SHDN508 | 300-400 | 20 | 16 | Nylon, facoltativo può essere rivestito di neoprene |
| 10124 | SHDN660 | 400-500 | 20 | 24 | |
| 10131 | SHDN750 | 500-600 | 30 | 32 | |
| 10141 | SHDN822 | 600-700 | 30 | 38 | |
| 10151 | SHDN916 | 700-800 | 50 | 51 | |
| 10165 | SHDN1040 | 800-900 | 50 | 60 |
Applicazione: è adatto per stringere conduttori di alluminio e ACSR a strato su strutture tangenti.
connettori girevoli, e i connettori di corda di trazione possono passare attraverso la scanalatura
Linea di trasmissione aerea blocchi di stringa di grande diametro
| Articolo n. | Modello | Numero di fave | Carico nominale (KN) |
Diametro della scanalatura / Dimensione del conduttore |
Peso (kg) | Materiale | Outer Dia. / larghezza del fascio |
| 10101 | SHD-508x75 | 1 | 20 | Φ408 mm / ≤ACSR400 mm2 | 22.5 | Aluminici |
Φ508 mm / 75 mm
|
| 10102 | SHS-508x75 | 3 | 40 | 86 | Acciaio a fascia centrale | ||
| 10103 | SHW-508x75 | 5 | 60 | 108 | |||
| 10104 | SHDN-508x75 | 1 | 20 | 18.5 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | ||
| 10105 | SHSLN-508x75 | 3 | 40 | 51.5 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | ||
| 10106 | SHWLN-508x75 | 5 | 60 | 91.5 | |||
| 10107 | SHSQN-508x75 | 3 | 40 | 60 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | ||
| 10108 | SHWQN-508x75 | 5 | 60 | 75 | |||
| 10121 | SHD-660x100 | 1 | 20 | Φ560 mm / ACSR400 - 500 mm2 | 30 | Aluminici |
Φ830 mm / 110 mm
|
| 10122 | SHS-660x100 | 3 | 40 | 106 | Acciaio a fascia centrale | ||
| 10123 | SHW-660x100 | 5 | 60 | 136 | |||
| 10124 | SHDN-660x100 | 1 | 20 | 20 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | ||
| 10125 | SHSN-660x100 | 3 | 40 | 92 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | ||
| 10126 | SHWN-660x100 | 5 | 60 | 120 | |||
| 10127 | SHSQN-660x100 | 3 | 40 | 85 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | ||
| 10128 | SHWQN-660x100 | 5 | 60 | 100 | |||
| 10141 | SHDN-822x110 | 1 | 30 | Φ710 mm / ACSR500 - 630 mm2 | 25 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
Φ916 mm / 110 mm
|
| 10142 | SHSQN-822x110 | 3 | 60 | 130 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | ||
| 10143 | SHWQN-822x110 | 5 | 90 | 180 | |||
| 10144 | SHSQN-822x110 | 3 | 60 | 100 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | ||
| 10145 | SHWQN-822x110 | 5 | 90 | 130 | |||
| 10151 | SHDN-916x110 | 1 | 50 | Φ800 mm / ACSR720 - 800 mm2 | 45 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | |
| 10152 | SHSQN-916x110 | 3 | 80 | 140 | |||
| 10153 | SHWQN-916x110 | 5 | 150 | 235 |
![]()
![]()
A proposito di noi: Suntech Power Tools, che si trova nel sud-est della Cina, è la più antica origine Power Tools Leading City in China.e tensione idraulica e tiratore per sostenere il lavoro di trasmissione.Tutti possono accettare OEM e prodotti professionalmente secondo ISO 9001:2008, sono venduti in oltre 50 paesi del mondo e si sono guadagnati la migliore reputazione di marchio.ecc possiamo personalizzare, e gli strumenti per la sicurezza delle costruzioni, non sono richiesti il MOQ.