Applicazione
La fune di acciaio antitwist esagonale a 12 trefoli zincata per fune pilota viene applicata per il traino meccanico e il rilascio di conduttori in tensione.
Fune metallica intrecciata antitwist con acciaio zincato a caldo di alta qualità, lavorata ad aria mediante lo speciale processo di una speciale linea di funi intrecciate. Ha alta resistenza, buona flessibilità, resistenza alla corrosione e alla ruggine, non si aggroviglia, è difficile da annodare, ha una lunga durata e così via. Tensione applicata alla costruzione di linee elettriche aeree, sollevamento di attrezzature con l'albero di bilanciamento e la fune di coda di miniere, porti e altre importanti funi metalliche per gru di sollevamento che non ruotano quando necessario.
Dati tecnici
Adottiamo una fune d'acciaio di alta qualità per intrecciare una fune d'acciaio antitwist. Viene utilizzata per tirare il conduttore nella linea di trasmissione aerea.
| Codice articolo | Diametro normale (mm) | Struttura | Peso di riferimento (kg/m) | Tensione di rottura (kN) | ||
| Struttura della fune | ||||||
| 1x19 | 1x19W | T25 T29 | ||||
| YL9-12x19 | 10 | 6 quadrati 12 trefoli | 0,297 | 50 | 55 | |
| YL11-12x19 | 11 | 6 quadrati 12 trefoli | 0,480 | 70,5 | 80 | |
| YL13-12x19 | 13 | 6 quadrati 12 trefoli | 0,630 | 105 | 120 | |
| YL15-12x19 | 15 | 6 quadrati 12 trefoli | 0,925 | 140 | 158 | |
| YL18-12x19 | 18 | 6 quadrati 12 trefoli | 1,150 | 185 | 210 | |
| YL20-12x19 | 20 | 6 quadrati 12 trefoli | 1,320 | 250 | ||
| YL22-12XT25 | 22 | 6 quadrati 12 trefoli | 1,822 | 320 | ||
| YL24-12xT25 | 24 | 6 quadrati 12 trefoli | 2,034 | 360 | ||
| YL28-12xT29 | 28 | 6 quadrati 12 trefoli | 2,882 | 480 | ||
| YL30-12xT29 | 30 | 6 quadrati 12 trefoli | 3,120 | 540 | ||
| YL20-18x19 | 20 | 6 quadrati 18 trefoli | 1,598 | 280 | 300 | |
| YL22-18XT25 | 22 | 6 quadrati 18 trefoli | 1,898 | 389 | ||
| YL24-18xT25 | 24 | 6 quadrati 18 trefoli | 2,162 | 440 | ||
| YL28-18xT29 | 28 | 6 quadrati 18 trefoli | 3,012 | 580 | ||
| YL30-18xT29 | 30 | 6 quadrati 18 trefoli | 3,616 | 658 | ||
| Codice articolo | Diametro normale (mm) | Struttura | Lunghezza standard (m) |
Diametro della bobina (mm) |
Peso bobina vuota (kg) |
| YL9-12x19 | 10 | 6 quadrati 12 trefoli | 1000 | ||
| YL11-12x19 | 11 | 6 quadrati 12 trefoli | 1000 | 1100x560 | 50 |
| YL13-12x19 | 13 | 6 quadrati 12 trefoli | 1000 | 1100x560 | 52 |
| YL15-12x19 | 15 | 6 quadrati 12 trefoli | 1000 | 1250x560 | 60 |
| YL18-12x19 | 18 | 6 quadrati 12 trefoli | 1000 | 1400 | 74 |
| YL20-12x19 | 20 | 6 quadrati 12 trefoli | 1000 | 1400 | 74 |
| YL22-12XT25 | 22 | 6 quadrati 12 trefoli | 800 | 1400 | 74 |
| YL24-12xT25 | 24 | 6 quadrati 12 trefoli | 800 | ||
| YL28-12xT29 | 28 | 6 quadrati 12 trefoli | 500 | ||
| YL30-12xT29 | 30 | 6 quadrati 12 trefoli | 500 | ||
| YL20-18x19 | 20 | 6 quadrati 18 trefoli | 1000 | ||
| ST22-18XT25 | 22 | 6 quadrati 18 trefoli | 500 | ||
| ST24-18xT25 | 24 | 6 quadrati 18 trefoli | 500 | ||
| ST28-18xT29 | 28 | 6 quadrati 18 trefoli | 500 | ||
| ST30-18xT29 | 30 | 6 quadrati 18 trefoli | 500 |
![]()