Blocchi di stringa a ruota singola per conduttore
Rapidi dettagli:
1. Accessori per la stringa delle linee di trasmissione
2. conduttore/cavo/OPGW Stringing Blocks Piccole pulegge
3Diametro: 120 mm Larghezza della ruota: 30 mm
4. ruote singole ruote di nylon
5. Cornice in acciaio galvanizzato
6. con o senza rivestimento in gomma
7. carico nominale: 5kN
8Dimensione del conduttore: 25~70mm2
9. Marchio Suntech
Specificità:
Materiale mono-ruota, alluminio o nylon, e potrebbe essere coperto di gomma.
| Modello | Dimensione della ruota Diametro x Larghezza (mm) | Dimensione del conduttore (mm2) | Carico nominale (kN) | Peso (kg) | Materiale delle ruote |
| SHD-120X30 | 120x30 | 25 ~ 70 | 5 | 2.1 | Aluminici |
| SHD-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 3.1 | |
| SHD-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 3.7 | |
| SHD-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 4.1 | |
| SHD-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 5.1 | |
| SHD-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 5.4 | |
| SHD-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 6.7 | |
| SHD-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 10.4 | |
| SHD-400X80 | 400X80 | 400 ~ 500 | 20 | 11.9 | |
| SHDN-120X30 | 120x30 | 25 ~ 70 | 5 | 1.5 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 2.3 | |
| SHDN-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 2.5 | |
| SHDN-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 3.0 | |
| SHDN-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 3.6 | |
| SHDN-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 3.8 | |
| SHDN-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 4.3 | |
| SHDN-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 7.5 | |
| SHDN-400X80 | 400X80 | 400 ~ 500 | 20 | 8 | |
| SHD-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 20 | 22.3 | Aluminici |
| SHD-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 30 | |
| SHDN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 20 | 18 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 20 | |
| SHDN-830X110 | 830X110 | ≤ 630 | 30 | 25 | |
| SHDN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 50 | 45 | |
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 55 | 105 |
Tre ruote-Le pulegge sono adatte per stringere due o tre linee di conduttori.
| Modello | Dimensione della ruota Diametro x Larghezza (mm) | Dimensione del conduttore (mm2) | Carico nominale (kN) | Peso (kg) | Materiale delle ruote |
| SHS-508X75 | 3X508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Acciaio medio Due di nylon |
| SHS-660X100 | 3X660X100 | ≤ 500 | 20 | 106 | |
| SHSN-508X75 | 3X508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHSN-660X100 | 3X660X100 | ≤ 500 | 40 | 85 | |
| SHSN-830X110 | 3X830X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | |
| SHSN-916X110 | 3X916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | |
| SHSN-1040X125 | 3X1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 |
Cinque ruote-Le pulegge sono adatte per le linee di conduttori a quattro corde.
| Modello | Dimensione della ruota Diametro x Larghezza (mm) | Dimensione del conduttore (mm2) | Carico nominale (kN) | Peso (kg) | Materiale delle ruote |
| SHW-508X75 | 3X508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
Acciaio medio Due di nylon |
| SHW-660X100 | 3X660X100 | ≤ 500 | 40 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 5X508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHWN-660X100 | 5X660X100 | ≤ 500 | 40 | 85 | |
| SHWN-830X110 | 5X830X110 | ≤ 630 | 60 | 100 | |
| SHWN-916X110 | 5X916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | |
| SHWN-1040X125 | 5X1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 |
![]()
![]()
A proposito di noi: Suntech Power Tools, che si trova nel sud-est della Cina, è la più antica origine Power Tools Leading City in China.e tensione idraulica e tiratore per sostenere il lavoro di trasmissione.Tutti possono accettare OEM e prodotti professionalmente secondo ISO 9001:2008, sono venduti in oltre 50 paesi del mondo e si sono guadagnati la migliore reputazione di marchio.ecc possiamo personalizzare, e gli strumenti per la sicurezza delle costruzioni, non sono richiesti il MOQ.