| Nome | Blocco di tesatura per elicotteri |
|---|---|
| articolo n. | 10321-10329 |
| Diametro esterno della fascia | 508X75 |
| Covoni | 1/3/5 |
| Garanzia | 1 anno |
| Nome | Bozzello di tesatura a puleggia singola |
|---|---|
| Modello | SHD |
| Conduttore applicabile | LGJ25-500 |
| Carico nominale | 5-20KN |
| peso | 1,5-15 kg |
| Applicazione | Blocchi di tesatura a tre pulegge |
|---|---|
| Carico nominale | 5KN |
| Materiale | Pulegge in nylon |
| nome | Rullo guidacavo |
| peso | 20,8 kg |
| Materiale | Nylon MC |
|---|---|
| Covoni | 1,3,5,7, |
| Articolo | Blocchi di incordatura |
| Applicazione | Linea di trasmissione |
| Conduttore adatto | ACSR720 |
| Nome | Blocco di stringhe della serie 1040 |
|---|---|
| articolo n. | 10165-10167 |
| Puleggia | 1/3/5 |
| Carico nominale | 50-200KN |
| Peso | 62-330 kg |
| Nome | Tipo seduto e sospeso Blocco per corde a doppio uso |
|---|---|
| Modello | SHG |
| Carico nominale | 5-20KN |
| Dimensioni della puleggia | 80x50 mm |
| peso | 1,95-3,5 kg |
| Materiale | Nylon, alluminio |
|---|---|
| Medio | Puleggia in acciaio fuso |
| Numero della carrucola | 1 - 3 |
| Carico nominale | 60-120KN |
| Diametro esterno | 660mm |
| Nome | Tenere premuto il blocco di filo |
|---|---|
| Modello | Shy10l |
| Conduttore applicabile | |
| Carico nominale | 10-40kn |
| Peso | 13-55 kg |
| Name | Hold Down Wire Block |
|---|---|
| Item No. | 10241-10244C |
| Applicable Conductor | LGJ120-LGJ720 |
| Rated Load | 10-40KN |
| Weight | 13-55KG |
| Articolo | Carrucola di incordatura |
|---|---|
| Applicazione | tesatura, costruzione di cavi |
| Puleggia | 1 |
| Dimensione | 508*100mm, 408*100mm |
| Carico nominale | 40KN |