| Nome | Rullo di terra via cavo |
|---|---|
| Modello | SHL |
| Diametro | 150-160mm |
| Carico nominale | 5KN |
| Nome | Apparecchio di sollevamento |
|---|---|
| Modello | QH |
| Carico nominale | 10-200kn |
| Diametro massimo | 5,7-20 mm |
| Nome | Blocco di stesura cavi OPGW |
|---|---|
| Articolo n. | 660x110 |
| Carico nominale | 20-50KN |
| peso | 27-50 kg |
| Nome | Blocco di tesatura del cavo aereo |
|---|---|
| Dimensioni della puleggia | 120x130 mm |
| Massimo applicabile | 80-200 mm |
| Carico nominale | 5KN |
| Nome | Bozzello per tesatura di carrucole tandem |
|---|---|
| Modello | SHR |
| Applicabile | LGJ300-500 |
| Carico nominale | 25KN |
| Nome | Blocco per corde Skyward a tre scopi |
|---|---|
| Modello | SHCS |
| Applicabile | |
| Carico nominale | 20KN |
| Nome | Tipo seduto e sospeso Blocco per corde a doppio uso |
|---|---|
| Modello | SHG |
| Carico nominale | 5-20KN |
| Dimensioni della puleggia | 80x50 mm |
| Nome | Blocco per corde d'angolo verso il cielo |
|---|---|
| Modello | SHCZ |
| Applicabile | LGJ25-185 |
| Carico nominale | 5KN |