| Nome | Blocco per incordatura universale |
|---|---|
| Diametro della puleggia | 178 x 76 mm |
| Carico nominale | 10KN |
| Peso | 4.3 kg |
| Altezza | 95-159 mm |
| Nome | Blocco di stringa in serie 1040 |
|---|---|
| Modello | SHDN1040 |
| Pulegge | 1-5 |
| Carico nominale | 50-200KN |
| Peso | 62-330 kg |
| Nome | Blocco di messa a terra |
|---|---|
| Modello | SJL |
| Diametro inferiore | 50 mm |
| filo | 40 mm |
| Corrente massima | 100A |
| Materiale | Nylon e acciaio |
|---|---|
| Dimensione della carrucola | 822*710*110 mm |
| Massimo Conduttore | LGJ630 |
| Diametro esterno | 822 mm |
| Tipo | Blocchi di tesatura del conduttore |
| Materiale | Pulegge in nylon MC e acciaio |
|---|---|
| nome | 660X100 mm Blocchi tesatura conduttori |
| Prestazioni | resistenza all'usura, durevole, resistente alla corrosione, autolubrificante |
| Modello | SHD660, SHS660, SHW660, SHDN660, ECC |
| Peso | 30-110 kg |
| Materiale | Blocco di tesatura del conduttore a cinque pulegge |
|---|---|
| Tipo | Blocco puleggia |
| Applicazione | tesatura, costruzione di cavi |
| Nome | Blocco di tesatura del conduttore ACSR |
| dimensione | Serie 660 |
| Nome | Blocco di stringa della serie 916 |
|---|---|
| Modello | SHDN916 |
| Pulegge | 1-5 |
| Carico nominale | 50-150KN |
| Peso | 51-200 kg |
| Nome | Tenere premuto il blocco di filo |
|---|---|
| Modello | Shy10l |
| Conduttore applicabile | |
| Carico nominale | 10-40kn |
| Peso | 13-55 kg |
| Materiale | Nylon, alluminio |
|---|---|
| Tipo | Blocchi di incordatura |
| Applicazione | Linea elettrica |
| Nome del prodotto | Blocco di tesatura del conduttore ACSR |
| Dimensione | 120*30-400*80mm |
| Materiale | di polietilene |
|---|---|
| Tipo | Blocchi di incordatura |
| Nome del prodotto | Blocco di tesatura del conduttore ACSR |
| Dimensione | 120X30 MM |
| Carico nominale | 5KN |