Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Troncatrice idraulica integrale per cavi |
Codice articolo | 21447A-21447F |
Modello | CC-50A |
Forza di crimpatura | 70-100KN |
Corsa | 40-85mm |
Peso | 8.9-13KG |
Strumento di taglio idraulico essenziale per l'installazione e la manutenzione di linee elettriche, dotato di un sistema idraulico integrato per un taglio potente e preciso. Apprezzato dai professionisti delle utenze per operazioni di taglio di cavi pesanti.
Numero articolo | 21447A | 21447B | 21447C |
---|---|---|---|
Modello | CC-50A | CPC-50A | HT-50A |
Forza di crimpatura | 100KN | 80KN | 70KN |
Gamma di taglio | Cavo CU/AL Φ50mm max Cavo ACSR Φ50mm max Cavo CU/AL corazzato Φ50mm max |
Cavo in fune d'acciaio Φ18mm max Trefolo d'acciaio Φ10mm max Cavo ACSR Φ50mm max |
Cavo in fune d'acciaio Φ15mm max Trefolo Φ16mm max Cavo CU/AL corazzato Φ50mm max |
Corsa | 50mm | 50mm | 40mm |
Lunghezza | circa 620mm | circa 620mm | circa 660mm |
Peso | circa N.W6.1KG G.W9.1KG | circa N.W6.2KG G.W9.2KG | circa N.W6.5KG G.W8.9KG |
Confezione | scatola di plastica | scatola di plastica | scatola di plastica |
Numero articolo | 21447D | 21447E | 21447F |
---|---|---|---|
Modello | CPC-40FR | CPC-50FR | CPC-85FR |
Forza di crimpatura | 70KN | 80KN | 80KN |
Gamma di taglio | Cavo in fune d'acciaio Φ18mm max Cavo ACSR Φ40mm max Cavo CU/AL corazzato Φ40mm max Trefolo d'acciaio Φ16mm max |
Cavo in fune d'acciaio Φ18mm max Cavo ACSR Φ50mm max Cavo CU/AL corazzato Φ50mm max Trefolo Φ16mm max |
Cavo CU/AL corazzato Φ85mm max |
Corsa | 40mm | 50mm | 85mm |
Lunghezza | circa 700mm | circa 710mm | circa 820mm |
Peso | circa N.W6KG G.W9KG | circa N.W7KG G.W10KG | circa N.W9.5KG G.W13KG |
Confezione | scatola di plastica | scatola di plastica | valigetta in acciaio |