| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Nome | Blocco di Filatura Skyward a Tre Scopi | 
| Articolo n. | 10291-10292 | 
| Modello | SHCS-2L | 
| Carico Nominale | 20KN | 
| Peso | 4.1-4.7KG | 
| Note | Puleggia in Alluminio/Puleggia in Nylon | 
| Numero articolo | Modello | Carico nominale (kN) | Conduttore applicabile | Peso (kg) | Osservazione | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10291 | SHCS-2L | 20 | ≤LGJ240 | 4.3 | Puleggia in alluminio | 
| 10292 | SHCS-2N | 20 | 4 | Puleggia in nylon | 
